Uitgebreide omschrijving
Voedingswaarde per 100 gram
Energie waarde: | 1317 Kj / 314 Kcal |
Eiwitten: | 1,1 g |
Koolhydraten: | 71,1 g |
waarvan suikers: | 71,1 g |
Vetten: | 2,3 g |
Verzadigde vetzuren: | 1,2 g |
Vezels: | 0,5 g |
Natrium / Sodium | 25 g |
Ingredienten in Born Block:
Dextrose, sacharose, xylitol, magnesiumcitraat (4,9%), maltodextrine, magnesiumstearaat, cafeïne (1,1%), (zuurteregelaar) citroenzuur, aroma.